安阳市种苗供求信息
安阳市种苗站专业号 2016/3/24 8:17:30
安阳市2016年春季种苗供需信息 | |
供苗情况: | | | | | |
树种 | 品种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
法桐 | 速生法桐 | 2-8 | 2.5-4.5 | 3-50 | 25 | 安阳县、安阳市、林州市、汤阴 |
白蜡 | | 2-6 | 1-4.5 | 0.4-40 | 20 | 安阳县、林州市、汤阴 |
杨树 | 107、108 | 2-4 | 3-4.5 | 2-3 | 200 | 内黄、安阳县、汤阴 |
国槐 | | 1-15 | 1-5 | 1-1000 | 85 | 安阳县、安阳市、林州市、汤阴 |
油松 | | 0.6-8 | 0.5-2.5 | 1-1200 | 80 | 安阳县、汤阴、安阳市 |
栾树 | | 1-5 | 0.8-2 | 1.5-45 | 5 | 安阳县、安阳市 |
侧柏 | | 1-3 | 1.2-3 | 1-20 | 3 | 安阳县、林州市 |
五角枫 | | 0.6-12 | 0.6-2.5 | 0.6-300 | 68 | 安阳县、安阳市、林州市 |
黄杨 | | 0.5-0.8 | 1 | 1 | 7 | 安阳市 |
泡桐 | | 4-8 | 3-6 | 5-25 | 2.8 | 林州市、安阳市 |
核桃 | 辽核1号,香玲 | 1.5-2.0 | 0.8-1 | 6-8 | 0.8 | 林州市 |
苹果 | 红富士 | 1 | 1.2-1.5 | 5 | 1.1 | 林州市 |
雪松 | | 15-25 | 4-10 | 600-1200 | 0.2 | 林州市 |
白榆 | | 0.8-6 | 1-3 | 0.3-20 | 35 | 林州市、安阳市 |
桃苗 | 中秋王、映霜红 | 0.8 | 1 | 4 | 6 | 内黄 |
合欢 | | 3-5 | 2-2.5 | 60-80 | 0.69 | 汤阴 |
金丝垂柳 | | 3 | 3-3.6 | 2-5 | 5 | 汤阴 |
银杏 | | 15 | 5 | 3000 | 0.29 | 汤阴 |
石楠 | | | 0.8 | 22 | 33 | 汤阴 |
红叶石楠 | | 5-6 | | 120 | 1 | 安阳市 |
樱花 | | 2-5 | 1.2 | 12-100 | 220 | 安阳市、汤阴 |
海棠 | | 7-8 | 2.5-3 | 160-260 | 0.1 | 安阳市 |
榆叶梅 | | 2.5-4 | 1-2 | 15-30 | 1.3 | 安阳市 |
云杉 | | | 1.5-3 | 300-450 | 4.4 | 安阳市 |
蜀桧 | | | 1.5-2.3 | 18-30 | 1.7 | 安阳市 |
大叶女贞 | | 6-9 | | 100-280 | 4 | 安阳市 |
红叶李 | | 3 | 2 | 28-38 | 2.1 | 安阳市 |
西府海棠 | | 4 | | 70 | 0.6 | 安阳市 |
龙爪槐 | | | 2 | | 0.4 | 安阳市 |
金丝槐 | | | 1.5 | | 0.6 | 安阳市 |
臭椿 | | 4-7 | 3 | 10-120 | 2 | 安阳市 |
| | | | | | |
需苗情况: | | | | | |
树种 | 品种 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
供种情况: | | | | | |
树种 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | 产地 | | | |
侧柏 | 30 | 6000 | 林州市 | | | |
黄连木 | 12 | 800 | 林州市 | | | |
油松种子 | 40 | 8000 | 林州市 | | | |
| | | | | | |
需种情况: | | | | | |
树种 | 价格(元/公斤) | 数量(公斤) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
联系人: | 王莹 刘文博 | 电话:2163391 | | | | |
阅读 957